Наука у цифрах та рейтингах
Пріоритетні напрями наукових досліджень
Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України №338 від 12.03.2019 р. «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» та визначеними основними пріоритетними напрямами проведення наукової (науково-технічної) діяльності, Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» Університет Ушинського здійснює свою діяльність за такими напрямами:
Математичні науки та природничі науки
Гуманітарні науки та мистецтво
За результатами державної атестації закладів вищої освіти Університет Ушинського пройшов атестацію за такими напрямами: Суспільні науки, Математичні науки та природничі науки (№ 372 від 25.03.2021 р.).
Звіти з науково-дослідної роботи
Рейтинг кафедр
Рейтинг кафедр за результатами наукової діяльності 2025 року
НАУКОВИЙ РЕЙТИНГ КАФЕДР ЗА СУСПІЛЬНИМ НАПРЯМОМ
№ з/п | Кафедра | Завідувач | Оцінка |
1. | Кафедра педагогічних технологій початкової освіти | БАЛАКІРЄВА Вікторія Анатоліївна | 18,83 |
2. | Кафедра дошкільної педагогіки | ЛИСТОПАД Олексій Анатолійович | 17,13 |
3. | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | ФОРОСТЯН Ольга Іванівна | 16,74 |
4. | Кафедра теорії та методики дошкільної освіти | БЕРЕЗОВСЬКА Людмила Іванівна | 14,58 |
5. | Кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств | ДОЛИНСЬКИЙ Борис Тимофійович | 13,39 |
6. | Кафедра педагогіки | КНЯЖЕВА Ірина Анатоліївна | 13,09 |
7. | Кафедра теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін | ДОЛГІЄР Євдокія Володимирівна | 12,45 |
8. | Кафедра політичних наук та права | НАУМКІНА Світлана Михайлівна | 11,50 |
9. | Кафедра математики і методики її навчання | ГАЄВЕЦЬ Яна Станіславівна | 11,02 |
10. | Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології | СТОРОЖ Вікторія Василівна | 10,62 |
11. | Кафедра теорії та методики практичної психології | СИТНІК Світлана Володимирівна | 10,20 |
12. | Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління | САКАЛЮК Оксана Олександрівна | 9,86 |
13. | Кафедра слов’янського мовознавства | СОКАЛЬ Марія Анатоліївна | 9,77 |
14. | Кафедра біології та здоров’язбережувальних технологій | ТОПЧІЙ Марія Сергіївна | 9,55 |
15. | Кафедра професійної освіти та дизайну | УСОВ Валентин Валентинович | 8,57 |
16. | Кафедра спортивних ігор і менеджменту фізичної культури | БОБОШКО Володимир Васильович | 7,65 |
17. | Кафедра клінічної психології та психічного здоров’я | САВЕНКОВА Ірина Іванівна | 6,51 |
18. | Кафедра загальної та диференціальної психології | КАЗАНЖИ Марія Йосипівна | 5,86 |
19. | Кафедра германських і східних мов та методики їх навчання | ЮМРУКУЗ Анастасія Анатоліївна | 5,31 |
20. | Кафедра музично-інструментальної та вокальної підготовки | ГРІНЧЕНКО Алла Миколаївна | 4,97 |
21. | Кафедра української філології і методики навчання фахових дисциплін | ПРОКОПЕНКО Ліліана Іванівна | 4,23 |
НАУКОВИЙ РЕЙТИНГ КАФЕДР ЗА
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИМ НАПРЯМОМ
№ з/п | Кафедра | Завідувач | Оцінка |
1. | Кафедра інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін | ДЯЧОК Дмитро Олександрович | 15,93 |
2. | Кафедра вищої математики і статистики | ЯКОВЛЄВА Ольга Миколаївна | 9,56 |
3. | Кафедра прикладної математики та інформатики | МАЗУРОК Тетяна Леонідівна | 9,19 |
НАУКОВИЙ РЕЙТИНГ КАФЕДР ЗА
ГУМАНІТАРНО-МИСТЕЦЬКИМ НАПРЯМОМ
№ з/п | Кафедра | Завідувач | Оцінка |
1. | Кафедра філософських і соціологічних студій та соціокультурних практик | БОРІНШТЕЙН Євген Руславович | 17,28 |
2. | Кафедра української та зарубіжної літератур | АВКСЕНТЬЄВА Галина Андріївна | 9,72 |
3. | Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов | ЄРЕМЕНКО Тетяна Євстафіївна | 9,29 |
4. | Кафедра музичного мистецтва і хореографії | СТЕПАНОВА Людмила Василівна | 8,80 |
5. | Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики | ДЕРІК Ілона Морисівна | 8,21 |
6. | Кафедра історії України | СЄКЕРСЬКА Олена Петрівна | 7,63 |
7. | Кафедра всесвітньої історії та методики її навчання | КОВАЛЬСЬКИЙ Станіслав Валентинович | 6,97 |
8. | Кафедра образотворчого мистецтва | НОСЕНКО Анна Іванівна | 6,00 |
9. | Кафедра теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки | ТВЕРДОХЛІБОВА Яніна Миколаївна | 2,29 |
Рейтинг кафедр за результатами
наукової діяльності 2024 року
1. | Кафедра педагогіки | КНЯЖЕВА Ірина Анатоліївна | 16,2 |
2. | Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології | БАБЧУК Олена Григорівна | 13,6 |
3. | Кафедра теорії та методики дошкільної освіти | БЕРЕЗОВСЬКА Людмила Іванівна | 13,0 |
4. | Кафедра інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін | ДЯЧОК Дмитро Олександрович | 12,8 |
5. | Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності | БОРІНШТЕЙН Євген Руславович | 12,7 |
6. | Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління | САКАЛЮК Оксана Олександрівна | 12,0 |
7. | Кафедра педагогічних технологій початкової освіти | БАЛАКІРЄВА Вікторія Анатоліївна | 10,6 |
8. | Кафедра дошкільної педагогіки | ЛИСТОПАД Олексій Анатолійович | 10,4 |
9. | Кафедра дефектології та фізичної реабілітації | ФОРОСТЯН Ольга Іванівна | 10,3 |
10. | Кафедра прикладної математики та інформатики | МАЗУРОК Тетяна Леонідівна | 9,7 |
Рейтинг кафедр за результатами
наукової діяльності 2023 року
№ з/п | Кафедра | Завідувач кафедри | Показник успішності |
1. | Кафедра політичних наук та права | НАУМКІНА Світлана Михайлівна | 13,9 |
2. | Кафедра теорії та методики дошкільної освіти | БЕРЕЗОВСЬКА Людмила Іванівна | 13,8 |
3. | Кафедра інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін | ДЯЧОК Дмитро Олександрович | 12,6 |
4. | Кафедра педагогіки | КНЯЖЕВА Ірина Анатоліївна | 12,6 |
5. | Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології | БАБЧУК Олена Григорівна | 12,1 |
6. | Кафедра дошкільної педагогіки | ЛИСТОПАД Олексій Анатолійович | 11,9 |
7. | Кафедра прикладної математики та інформатики | МАЗУРОК Тетяна Леонідівна | 11,6 |
8. | Кафедра загальної та диференціальної психології | САННІКОВА Ольга Павлівна | 11,4 |
9. | Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління | САКАЛЮК Оксана Олександрівна | 10,9 |
10. | Кафедра дефектології та фізичної реабілітації | ФОРОСТЯН Ольга Іванівна | 10,5 |
Рейтинг кафедр за результатами
наукової діяльності 2022 року
№ з/п | Кафедра | Завідувач кафедри | Показник успішності |
1. | Кафедра інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін | ДЯЧОК Дмитро Олександрович | 21,3 |
2. | Кафедра теорії та методики дошкільної освіти | БЕРЕЗОВСЬКА Людмила Іванівна | 16,5 |
3. | Кафедра дошкільної педагогіки | ЛИСТОПАД Олексій Анатолійович | 12,3 |
4. | Кафедра теорії та методики практичної психології | СИТНІК Світлана Володимирівна | 10,8 |
5. | Кафедра педагогіки | КНЯЖЕВА Ірина Анатоліївна | 10,6 |
6. | Кафедра історії України | СЄКЕРСЬКА Олена Петрівна | 10,3 |
7. | Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики | ДЕРІК Ілона Морисівна | 10,3 |
8. | Кафедра фізики | ГОЛОВАНОВ Вячеслав Володимирович | 9,9 |
9. | Кафедра всесвітньої історії та методології науки | ДОБРОЛЮБСЬКА Юлія Андріївна | 9,8 |
10. | Кафедра політичних наук та права | НАУМКІНА Світлана Михайлівна | 9,7 |
Науковий рейтинг кафедр 2021 року
№ | Назва кафедри | Завідувач кафедри | Показник успішності |
1. | Кафедра теорії та методики дошкільної освіти | Березовська Л. І. | 16,1 |
2. | Кафедра математики та методики її навчання | Скворцова С. О. | 14,9 |
3. | Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології | Бабчук О. Г. | 13,9 |
4. | Кафедра політичних наук і права | Наумкіна С. М. | 13,2 |
5. | Кафедра фізики | Гохман О. Р. | 13,2 |
6. | Кафедра педагогічних технологій початкової освіти | Балакірєва В. А. | 13,0 |
7. | Кафедра педагогіки | Княжева І. А. | 12,5 |
8. | Кафедра загальної та диференціальної психології | Саннікова О. П. | 11,9 |
9. | Кафедра інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін | Ків А. Ю. | 11,6 |
10. | Кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій | Массанов А. В. | 11,5 |
Науковий рейтинг кафедр 2020 року
№ | Кафедра | Завідувач кафедри | Показник успішності |
1. | Кафедра всесвітньої історії та методології науки | Добролюбська Ю. А. | 11,9 |
2. | Кафедра математики та методики її навчання | Скворцова С. О. | 11,6 |
3. | Кафедра педагогіки | Княжева І. А. | 11,5 |
4. | Кафедра інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін | Ків А. Ю. | 9,7 |
5. | Кафедра теорії і методики дошкільної освіти | Богуш А. М. | 8,4 |
6. | Кафедра загальної та диференціальної психології | Саннікова О. П. | 8,0 |
7. | Кафедра перекладу і теоретичної та практичної лінгвістики | Корольова Т. М. | 7,8 |
8. | Кафедра політичних наук і права | Наумкіна С. М. | 7,4 |
9. | Кафедра біології і основ здоров’я | Томчій М. С. | 7,4 |
10. | Кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств | Долинський Б. Т. | 7,1 |
Рейтинг кафедр
Рейтинг кафедр за результатами наукової діяльності 2025 року
НАУКОВИЙ РЕЙТИНГ КАФЕДР ЗА СУСПІЛЬНИМ НАПРЯМОМ
№ з/п | Кафедра | Завідувач | Оцінка |
1. | Кафедра педагогічних технологій початкової освіти | БАЛАКІРЄВА Вікторія Анатоліївна | 18,83 |
2. | Кафедра дошкільної педагогіки | ЛИСТОПАД Олексій Анатолійович | 17,13 |
3. | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | ФОРОСТЯН Ольга Іванівна | 16,74 |
4. | Кафедра теорії та методики дошкільної освіти | БЕРЕЗОВСЬКА Людмила Іванівна | 14,58 |
5. | Кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств | ДОЛИНСЬКИЙ Борис Тимофійович | 13,39 |
6. | Кафедра педагогіки | КНЯЖЕВА Ірина Анатоліївна | 13,09 |
7. | Кафедра теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін | ДОЛГІЄР Євдокія Володимирівна | 12,45 |
8. | Кафедра політичних наук та права | НАУМКІНА Світлана Михайлівна | 11,50 |
9. | Кафедра математики і методики її навчання | ГАЄВЕЦЬ Яна Станіславівна | 11,02 |
10. | Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології | СТОРОЖ Вікторія Василівна | 10,62 |
11. | Кафедра теорії та методики практичної психології | СИТНІК Світлана Володимирівна | 10,20 |
12. | Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління | САКАЛЮК Оксана Олександрівна | 9,86 |
13. | Кафедра слов’янського мовознавства | СОКАЛЬ Марія Анатоліївна | 9,77 |
14. | Кафедра біології та здоров’язбережувальних технологій | ТОПЧІЙ Марія Сергіївна | 9,55 |
15. | Кафедра професійної освіти та дизайну | УСОВ Валентин Валентинович | 8,57 |
16. | Кафедра спортивних ігор і менеджменту фізичної культури | БОБОШКО Володимир Васильович | 7,65 |
17. | Кафедра клінічної психології та психічного здоров’я | САВЕНКОВА Ірина Іванівна | 6,51 |
18. | Кафедра загальної та диференціальної психології | КАЗАНЖИ Марія Йосипівна | 5,86 |
19. | Кафедра германських і східних мов та методики їх навчання | ЮМРУКУЗ Анастасія Анатоліївна | 5,31 |
20. | Кафедра музично-інструментальної та вокальної підготовки | ГРІНЧЕНКО Алла Миколаївна | 4,97 |
21. | Кафедра української філології і методики навчання фахових дисциплін | ПРОКОПЕНКО Ліліана Іванівна | 4,23 |
НАУКОВИЙ РЕЙТИНГ КАФЕДР ЗА
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИМ НАПРЯМОМ
№ з/п | Кафедра | Завідувач | Оцінка |
1. | Кафедра інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін | ДЯЧОК Дмитро Олександрович | 15,93 |
2. | Кафедра вищої математики і статистики | ЯКОВЛЄВА Ольга Миколаївна | 9,56 |
3. | Кафедра прикладної математики та інформатики | МАЗУРОК Тетяна Леонідівна | 9,19 |
НАУКОВИЙ РЕЙТИНГ КАФЕДР ЗА
ГУМАНІТАРНО-МИСТЕЦЬКИМ НАПРЯМОМ
№ з/п | Кафедра | Завідувач | Оцінка |
1. | Кафедра філософських і соціологічних студій та соціокультурних практик | БОРІНШТЕЙН Євген Руславович | 17,28 |
2. | Кафедра української та зарубіжної літератур | АВКСЕНТЬЄВА Галина Андріївна | 9,72 |
3. | Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов | ЄРЕМЕНКО Тетяна Євстафіївна | 9,29 |
4. | Кафедра музичного мистецтва і хореографії | СТЕПАНОВА Людмила Василівна | 8,80 |
5. | Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики | ДЕРІК Ілона Морисівна | 8,21 |
6. | Кафедра історії України | СЄКЕРСЬКА Олена Петрівна | 7,63 |
7. | Кафедра всесвітньої історії та методики її навчання | КОВАЛЬСЬКИЙ Станіслав Валентинович | 6,97 |
8. | Кафедра образотворчого мистецтва | НОСЕНКО Анна Іванівна | 6,00 |
9. | Кафедра теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки | ТВЕРДОХЛІБОВА Яніна Миколаївна | 2,29 |
Рейтинг кафедр за результатами
наукової діяльності 2024 року
1. | Кафедра педагогіки | КНЯЖЕВА Ірина Анатоліївна | 16,2 |
2. | Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології | БАБЧУК Олена Григорівна | 13,6 |
3. | Кафедра теорії та методики дошкільної освіти | БЕРЕЗОВСЬКА Людмила Іванівна | 13,0 |
4. | Кафедра інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін | ДЯЧОК Дмитро Олександрович | 12,8 |
5. | Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності | БОРІНШТЕЙН Євген Руславович | 12,7 |
6. | Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління | САКАЛЮК Оксана Олександрівна | 12,0 |
7. | Кафедра педагогічних технологій початкової освіти | БАЛАКІРЄВА Вікторія Анатоліївна | 10,6 |
8. | Кафедра дошкільної педагогіки | ЛИСТОПАД Олексій Анатолійович | 10,4 |
9. | Кафедра дефектології та фізичної реабілітації | ФОРОСТЯН Ольга Іванівна | 10,3 |
10. | Кафедра прикладної математики та інформатики | МАЗУРОК Тетяна Леонідівна | 9,7 |
Рейтинг кафедр за результатами
наукової діяльності 2023 року
№ з/п | Кафедра | Завідувач кафедри | Показник успішності |
1. | Кафедра політичних наук та права | НАУМКІНА Світлана Михайлівна | 13,9 |
2. | Кафедра теорії та методики дошкільної освіти | БЕРЕЗОВСЬКА Людмила Іванівна | 13,8 |
3. | Кафедра інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін | ДЯЧОК Дмитро Олександрович | 12,6 |
4. | Кафедра педагогіки | КНЯЖЕВА Ірина Анатоліївна | 12,6 |
5. | Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології | БАБЧУК Олена Григорівна | 12,1 |
6. | Кафедра дошкільної педагогіки | ЛИСТОПАД Олексій Анатолійович | 11,9 |
7. | Кафедра прикладної математики та інформатики | МАЗУРОК Тетяна Леонідівна | 11,6 |
8. | Кафедра загальної та диференціальної психології | САННІКОВА Ольга Павлівна | 11,4 |
9. | Кафедра освітнього менеджменту та публічного управління | САКАЛЮК Оксана Олександрівна | 10,9 |
10. | Кафедра дефектології та фізичної реабілітації | ФОРОСТЯН Ольга Іванівна | 10,5 |
Рейтинг кафедр за результатами
наукової діяльності 2022 року
№ з/п | Кафедра | Завідувач кафедри | Показник успішності |
1. | Кафедра інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін | ДЯЧОК Дмитро Олександрович | 21,3 |
2. | Кафедра теорії та методики дошкільної освіти | БЕРЕЗОВСЬКА Людмила Іванівна | 16,5 |
3. | Кафедра дошкільної педагогіки | ЛИСТОПАД Олексій Анатолійович | 12,3 |
4. | Кафедра теорії та методики практичної психології | СИТНІК Світлана Володимирівна | 10,8 |
5. | Кафедра педагогіки | КНЯЖЕВА Ірина Анатоліївна | 10,6 |
6. | Кафедра історії України | СЄКЕРСЬКА Олена Петрівна | 10,3 |
7. | Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики | ДЕРІК Ілона Морисівна | 10,3 |
8. | Кафедра фізики | ГОЛОВАНОВ Вячеслав Володимирович | 9,9 |
9. | Кафедра всесвітньої історії та методології науки | ДОБРОЛЮБСЬКА Юлія Андріївна | 9,8 |
10. | Кафедра політичних наук та права | НАУМКІНА Світлана Михайлівна | 9,7 |
Науковий рейтинг кафедр 2021 року
№ | Назва кафедри | Завідувач кафедри | Показник успішності |
1. | Кафедра теорії та методики дошкільної освіти | Березовська Л. І. | 16,1 |
2. | Кафедра математики та методики її навчання | Скворцова С. О. | 14,9 |
3. | Кафедра сімейної та спеціальної педагогіки і психології | Бабчук О. Г. | 13,9 |
4. | Кафедра політичних наук і права | Наумкіна С. М. | 13,2 |
5. | Кафедра фізики | Гохман О. Р. | 13,2 |
6. | Кафедра педагогічних технологій початкової освіти | Балакірєва В. А. | 13,0 |
7. | Кафедра педагогіки | Княжева І. А. | 12,5 |
8. | Кафедра загальної та диференціальної психології | Саннікова О. П. | 11,9 |
9. | Кафедра інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін | Ків А. Ю. | 11,6 |
10. | Кафедри психології розвитку і соціальних комунікацій | Массанов А. В. | 11,5 |
Науковий рейтинг кафедр 2020 року
№ | Кафедра | Завідувач кафедри | Показник успішності |
1. | Кафедра всесвітньої історії та методології науки | Добролюбська Ю. А. | 11,9 |
2. | Кафедра математики та методики її навчання | Скворцова С. О. | 11,6 |
3. | Кафедра педагогіки | Княжева І. А. | 11,5 |
4. | Кафедра інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін | Ків А. Ю. | 9,7 |
5. | Кафедра теорії і методики дошкільної освіти | Богуш А. М. | 8,4 |
6. | Кафедра загальної та диференціальної психології | Саннікова О. П. | 8,0 |
7. | Кафедра перекладу і теоретичної та практичної лінгвістики | Корольова Т. М. | 7,8 |
8. | Кафедра політичних наук і права | Наумкіна С. М. | 7,4 |
9. | Кафедра біології і основ здоров’я | Томчій М. С. | 7,4 |
10. | Кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств | Долинський Б. Т. | 7,1 |
Рейтинг професорів
РЕЙТИНГ ПРОФЕСОРІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 2025 РОЦІ
СУСПІЛЬНИЙ НАПРЯМ
№ | ПІБ | Оцінка |
1. | Соколова Г. Б. | 6860 |
2. | Наумкіна С. М. | 4845 |
3. | Листопад О. А. | 3471 |
4. | Березовська Л. І. | 3435 |
5. | Скворцова С. О. | 3200 |
6. | Форостян О. І. | 2862 |
7. | Черненко Н. М. | 2584 |
8. | Ніколаї Г. Ю. | 2355 |
9. | Ситнік С. В. | 2285 |
10. | Реброва О. Є. | 2175 |
11. | Тодорова В. Г. | 1860 |
12. | Чебикін О. Я. | 1843 |
13. | Санніков О. І. | 1840 |
14. | Княжева І. А. | 1815 |
15. | Долинський Б. Т. | 1810 |
16. | Музиченко Г. В. | 1760 |
17. | Булгакова О. Ю. | 1740 |
18. | Койчева Т. І. | 1690 |
19. | Саннікова О. П. | 1510 |
20. | Казанжи М. Й. | 1495 |
21. | Богуш А. М. | 1435 |
22. | Вдовіченко О. В. | 1420 |
23. | Башавець Н. А. | 1340 |
24. | Савенкова І. І. | 1335 |
25. | Симоненко С. М. | 1310 |
26. | Пальшкова І. О. | 1230 |
27. | Богатирьов К. О. | 1120 |
28. | Білова Н. К. | 1040 |
29. | Долженков О. О. | 980 |
30. | Моторіна В. Г. | 943 |
31. | Босенко А.І. | 940 |
32. | Кофман Б. Я. | 862, 5 |
33. | Лещій Н. П. | 730 |
34. | Романенко С. С. | 715 |
35. | Баймуратов М. О. | 712,5 |
36. | Осипова Т. Ю. | 697,5 |
37. | Гедікова Н. П. | 675 |
38. | Дегтяренко-Мельник Т. В. | 585 |
39. | Білинська М. М. | 450 |
40. | Линенко А. Ф. | 450 |
41. | Массанов А. В. | 370 |
42. | Долженков О. Ф. | 175 |
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ
1. | Ків А. Ю. | 3240 |
2. | Пивоварчик В. М. | 2740 |
3. | Гохман О. Р. | 1580 |
4. | Мазурок Т. Л. | 1320 |
5. | Ордановська О. І. | 1280 |
6. | Усов В. В. | 1055 |
ГУМАНІТАРНО-МИСТЕЦЬКИЙ НАПРЯМ
1. | Борінштейн Є. Р. | 3410 |
2. | Петінова О. Б. | 2978 |
3. | Попова О. І. | 2390 |
4. | Шип С. В. | 2110 |
5. | Лісеєнко О. В. | 2010 |
6. | Іліаді О. І. | 1930 |
7. | Кьон Н. Г. | 1865 |
8. | Добролюбська Ю. А. | 1265 |
9. | Атаманюк З. М. | 1045 |
10. | Савченко В. А. | 980 |
11. | Тарасенко О. А. | 845 |
12. | Діанова Н. М. | 750 |
13. | Окорокова В. В. | 700 |
14. | Красножон А. В. | 635 |
15. | Ступак І. В. | 500 |
16. | Барвінська П.І. | 245 |
Рейтинг професорів
за результатами наукової діяльності 2024 року
№ | ПІБ | Оцінка |
1. | Савенкова І. І. | 44300 |
2. | Соколова Г. Б. | 38200 |
3. | Ків А. Ю. | 33950 |
4. | Койчева Т. І. | 32650 |
5. | Наумкіна С. М. | 26850 |
6. | Булгакова О. Ю. | 26175 |
7. | Черненко Н. М. | 25100 |
8. | Попова О. І. | 24400 |
9. | Петінова О. Б. | 22550 |
10. | Босенко А. І. | 22450 |
Рейтинг професорів
за результатами наукової діяльності 2023 року
№ | ПІБ | Оцінка |
1. | Баймуратов М. О. (0,75 ставки) | 60382 |
2. | Ків А. Ю. | 35875 |
3. | Булгакова О. Ю. (0,5 ставки) | 34100 |
4. | Попова О. В. (0,5 ставки) | 34000 |
5. | Голованов В. В. | 33700 |
6. | Соколова Г. Б. | 33150 |
7. | Чебикін О. А. | 29900 |
8. | Музиченко Г. В. (0,5 ставки) | 28500 |
9. | Гохман О. Р. | 25750 |
10. | Березовська Л. І. | 25050 |
Рейтинг професорів за результатами наукової діяльності 2022 року
№ | ПІБ | Оцінка | Рівень |
1. | Ків А. Ю. | 71900 | Високий |
2. | Музиченко Г. В. (0,5 ставки) | 38000 | Високий |
3. | Попова О. В. (0,5 ставки) | 30984 | Високий |
4. | Вдовіченко О. В. (0,5 ставки) | 26800 | Високий |
5. | Наумкіна С. М. | 25250 | Високий |
6. | Добролюбський А. О. (0,5 ставки) | 24600 | Високий |
7. | Красножон А. В. (0,5 ставки) | 23600 | Високий |
8. | Соколова Г. Б | 23350 | Високий |
9. | Булгакова О. Ю. (0,5 ставки) | 23300 | Високий |
10. | Богуш А. М. | 22175 | Високий |
Рейтинг професорів за результатами
наукової діяльності 2021 року
№ | ПІБ | Загальна оцінка | Рівень |
1. | Скворцова С. О. | 72230 | Високий |
2. | Наумкіна С. М. | 55100 | Високий |
3. | Музиченко Г. В. (0,5 ставки) | 50000 | Високий |
4. | Ків А. Ю. | 45310 | Високий |
5. | Богуш А. М. | 40225 | Високий |
6. | Касьяненко Л. О. (0,25 ставки) | 33000 | Високий |
7. | Гохман О. Р. | 27200 | Високий |
8. | Копусь О. А. (0,5 ставки) | 25400 | Високий |
9. | Пивоварчик В. М. | 24800 | Високий |
10. | Попова О. В. (0,5 ставки) | 23300 | Високий |
Рейтинг професорів за результатами наукової діяльності 2020 року
№ | ПІБ | Наукова оцінка | Рівень |
1. | Скворцова С. О. | 63440 | Високий |
2. | Ків А. Ю. | 46100 | Високий |
3. | Голованов В. В. | 44000 | Високий |
4. | Наумкіна С. М. | 30900 | Високий |
5. | Босенко А. І. | 27445 | Високий |
6. | Богуш А. М. | 26450 | Високий |
7. | Койчева Т. І. | 24900 | Високий |
8. | Копусь О. А. | 23200 | Високий |
9. | Пивоварчик В. М. | 22700 | Високий |
10. | Чебикін О. Я. | 22000 | Високий |
Рейтинг доцентів
РЕЙТИНГ ДОЦЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 2025 РОЦІ
СУСПІЛЬНИЙ НАПРЯМ
№ | ПІБ | Оцінка |
1. | Колбіна Л. А. | 3760 |
2. | Мардарова І. К. | 2934 |
3. | Орленко І. М. | 2882 |
4. | Косьянова О. Ю. | 2580 |
5. | Ашихміна Н.В. | 2355 |
6. | Леонова В. І. | 2225 |
7. | Кримова Н. О. | 2180 |
8. | Мельничук І. В. | 2080 |
9. | Галіцан О. А. | 2020 |
10. | Проноза І. І. | 1930 |
11. | Балакірєва В. А. | 1800 |
12. | Ігнатенко С. О. | 1745 |
13. | Венгер Г. С. | 1580 |
14. | Щекотиліна Н. Ф. | 1552, 5 |
15. | Сокаль М. А. | 1496 |
16. | Філіпцова К. А. | 1485 |
17. | Холодов С. А. | 1440 |
18. | Ноздрова О. П. | 1352 |
19. | Дразіна Є. В. | 1340 |
20. | Степанова Л. В. | 1330 |
21. | Шпаляренко Ю. А. | 1300 |
22. | Ковиліна В. Г. | 1260 |
23. | Горожанкіна О. Ю. | 1260 |
24. | Гаєвець Я. С. | 1222 |
25. | Бринза І.В. | 1165 |
26. | Начинова Л.В. | 1160 |
27. | Буздуган О. А. | 1155 |
28. | Паскаль О. В. | 1150 |
29. | Скоромна М. В. | 1130 |
30. | Сторож В. В. | 1115 |
31. | Топчій М. С. | 1095 |
32. | Каменчук Т. О. | 1095 |
33. | Тітова Г. В. | 1087,5 |
34. | Дідух М. Л. | 1060 |
35. | Розіна І. В. | 1055 |
36. | Ульянова Т. Ю. | 1055 |
37. | Віцукаєва К.М. | 1055 |
38. | Юмрукуз А. А. | 1050 |
39. | Дмитрашко С.А. | 1040 |
40. | Галущенко В.І. | 1020,8 |
41. | Фогель Т. М. | 1000 |
42. | Бартєнєва І. О. | 995 |
43. | Попова І. І. | 995 |
44. | Горіна Ж.Д. | 995 |
45. | Кон О. О. | 995 |
46. | Бандура Т. Й. | 965 |
47. | Бобошко В. В. | 957,5 |
48. | Ручкіна М. М. | 955 |
49. | Сакалюк О. О. | 950 |
50. | Орлик Н. А. | 950 |
51. | Нєдялкова К. В. | 915 |
52. | Денисенко А. О. | 905 |
53. | Буднік А. О. | 865 |
54. | Головська І. Г. | 850 |
55. | Задоріна О. М. | 835 |
56. | Лазаренко С. В. | 830 |
57. | Кудрявцева О. А. | 815 |
58. | Крупеньова Т. І. | 815 |
59. | Бобро О. В. | 785 |
60. | Левицька І. М. | 775 |
61. | Грінченко А. М. | 770 |
62. | Борщенко В. В. | 770 |
63. | Грек О. М. | 760 |
64. | Кавиліна Г. К. | 700 |
65. | Ірхіна Ю. В. | 690 |
66. | Демидова М. Г. | 685 |
67. | Бутирін Є. О. | 675 |
68. | Авраменко Б. В. | 635 |
69. | Оріщенко О. А. | 610 |
